GUI-Builder anzeigen | Fügt GUI-Builder-Kontrollelemente in das Java-WorkShop-Fenster ein. Dieses Element ist nur für Projekte aktiv, die mit dem Visual Java GUI-Builder erstellt wurden. |
GUI-Datei zusammenführen | Öffnet einen Dateiauswahldialog und importiert die ausgewählte Datei
(die ein GUI-Builder-Fenster enthält, das Sie in Ihre
eigene Anwendung aufnehmen möchten). Die Datei
muß die Erweiterung .gui besitzen. |
GUI-Datei speichern & generieren | Speichert
das Layout auf der Festplatte in der Datei
projektname.gui und erzeugt den Java-Quellcode
aus dem Layout. Nähere Informationen hierzu finden sie im Abschnitt
Erzeugen von Java-Quellcode. |
Komponente ausschneiden | Schneidet die ausgewählte Komponente oder das ausgewählte Fenster aus und legt es in der Zwischenablage ab. Von dort können Sie es in eine andere Zelle des Layouts einfügen. |
Komponente kopieren | Kopiert die ausgewählte Komponente oder das ausgewählte Fenster in die Zwischenablage. Von dort können Sie es in eine andere Zelle des Layouts einfügen. |
Komponente einfügen | Fügt eine ausgeschnittene Komponente bzw. Fenster in eine andere Zelle des Layouts ein. |
Komponente löschen | Löscht die gewählte Komponente bzw. das gewählte Fenster. Fügt keine Kopie in die Zwischenablage ein und kann nicht rückgängig gemacht werden. |
Attribute bearbeiten![]() |
Öffnet den Attributeditor und zeigt dort die Attribute der gewählten Komponente oder des gewählten Fensters an. Informationen zum Ändern der Attribute einer Komponenten finden Sie in der Hilfe des Attributeditors. Dieser Befehl besitzt auch eine Schaltfläche auf der Hauptsymbolleiste. |
Spalte hinzufügen | Fügt eine neue Spalte rechts oder links von der gewählten Zelle oder Komponente ein. |
Zeile hinzufügen | Fügt eine neue Zeile ober- oder unterhalb der gewählten Zelle oder Komponente ein. |
Neues Fenster hinzufügen![]() |
Öffnet das Dialogfeld Neues Fenster. Wählen Sie einen gewünschten Behälter aus der Liste, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Erstellen", um ein neues Rastergruppen-Layout für den Behälter zu öffnen. Dieser Befehl besitzt eine Schaltfläche auf der linken Seite der Komponenten-Palette. |
Fenstertyp einstellen | Öffnet das Dialogfeld Fenstertyp einstellen. In diesem Dialogfeld können Sie den Fenstertyp in Rahmen oder Steuerbereich ändern. |
Steuerbereich verschachteln | Verschachtelt (am selben Ort) die ausgewählte Layout-Steuerbereichskomponente innerhalb einer GridBag-Layout-Steuerbereichskomponente. |
Palette anpassen | Öffnet den Paletteneditor. Darin können Sie Komponenten in den Palettenordnern anpassen, löschen oder neu anordnen. |
Komponente in Palette importieren | Öffnet das Dialogfeld "Komponenten in Palette importieren". Über dieses Dialogfeld können Sie JavaBeans oder Komponenten mit Shadow-Klassen importieren. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Importieren von Komponenten. |
Palette auf Grundeinstellung zurücksetzen | Setzt den Inhalt der standardmäßigen GUI-Builder-Palette (AWT, Steuerbereiche und zusätzliche Registerkarten) auf ihren ursprünglichen Zustand zurück. |
Bean-Info zu ausgewählter Komponente | Öffnet das Dialogfeld "Bean-Information" zur Anzeige der Eigenschaften, Ereignisse, Methoden und anderer Bean-spezifischer Informationen. |
Komponentenklassen in Design aktualisieren | Öffnet das Dialogfeld Komponentenklassen in Design, das eine Liste der Bean-Klassen anzeigt. Das Dialogfeld ermöglicht die Auswahl der gewünschten Klasse(n). Der Befehl aktualisiert die Komponente in der Palette, nicht im Layoutfenster. Wenn ein erneutes Laden der Komponente erforderlich ist, wird ein Dialogfeld "Komponente in Design neu laden" angezeigt . |
Bericht über Klassenverwendung | Zeigt eine Liste der im aktuellen Projekt verwendeten Komponentenklassen an. |
Siehe auch: